54 kg, KR | Brose, Timon | 0 | Pfister, Gerald | 4 (SS) |
58 kg, FR | ---unbesetzt--- | 0 | Koch, Mario | 4 (kampflos) |
63 kg, KR | Methfessel, Dirk | 2 | Hoffmann, Silvio | 0 (PS 7:6) |
69 kg FR | Schieche, Stefan | 0 | Schütz, Michael | 2 (PS 0:1) |
69 kg, KR | Kleest, Marco | 0 | Emich, Andrej | 2,5 (PS 0:6) |
76 kg, FR | Pieterek, Ralph | 2 | Taubert, Kay | 0 (PS 5:3) |
76 kg, KR | Anke, Jürgen | 4 | Schwalbe, Florian | 0 (SS) |
85 kg, FR | Kowalla, Tim | 0 | Weiß, Christian | 0 (PS 0:9) |
97 kg, KR | Aurich, Andreas | 0 | Frinta, Petr | 2 (PS 0:2) |
130 kg, FR | Torney, Sebastian | 4 | Hamann, Markus | 0 (SS) |
Gesamt | 12 | 17,5 |
alle Angaben ohne Gewähr