TuS Jena - Türk. Ringerverein Berlin 25:14 |
55 kg F | Dominik Waag | - | Osman Atasevci | 4 | : | 0 | 10:2 Schultersieg |
60 kg G | Jens Heintze | - | Senol Aydin | 0 | : | 3 | 0:1 0:1 0:3 |
66 kg F | Mario Koch | - | Yener Dagdemir | 4 | : | 0 | 6:0 6:0 6:0 |
66 kg G | Andrej Emich | - | Stoyan Iliev Chobanov | 3 | : | 0 | 1:0 1:0 1:0 |
74 kg F | Juan Nguyen | - | Guvantsch Ramasanov | 4 | : | 0 | 4:0 2:5 2:4 4:0 Schultersieg |
74 kg G | Daniel Massow | - | Aydin Ramazan | 0 | : | 4 | 4:7 0:7 0:6 |
84 kg F | Steve Schenzel | - | Bülent Dagdemir | 0 | : | 4 | 0:6 0:7 0:7 |
84 kg G | Christian Weiß | - | Sedat Dagdemir | 3 | : | 0 | 4:0 1:1 2:0 |
96 kg F | Daniel Strumpf | - | Mesut Okcu | 2 | : | 3 | 3:1 0:1 1:0 0:1 0:1 |
120 kg G | Bernd Zornow | - | Gregor Hollon | 3 | : | 0 | 1:0 1:0 1:0 |
Zuschauer: |
150 |
Kampfrichter: | Möckel |