Tabelle der Landesliga Sachsen 2017
| Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ||
| 1 | AC 1897 Werdau | 14 | 247 | : | 134 | 113 | 22 | : | 6 | ||
| 2 | RV Thalheim II | 14 | 260 | : | 112 | 148 | 20 | : | 8 | a | |
| 3 | SAV Leipzig/Großl./KFC II | 14 | 215 | : | 176 | 39 | 20 | : | 8 | ||
| 4 | RSV Rotation Greiz II | 14 | 223 | : | 161 | 62 | 18 | : | 10 | ||
| 5 | WKG Pausa/Plauen III | 14 | 183 | : | 213 | -30 | 12 | : | 16 | ||
| 6 | FC Erzgebirge Aue II | 14 | 171 | : | 201 | -30 | 10 | : | 18 | ||
| 7 | WKG Gelenau II/Chemnitz | 14 | 179 | : | 206 | -27 | 9 | : | 19 | ||
| 8 | AC 1990 Taucha | 14 | 72 | : | 347 | -275 | 1 | : | 27 |
a: Direkter Vergleich , RV Thalheim II - SAV Leipzig/Großl./KFC II 2:2 - 43:18



