Ansetzungen und Ergebnisse Regionalliga Mitteldeutschland 2016
- Alle Ergebnisse immer aktuell unter liga-db.de
- alle Ansetzungen als pdf (inkl. Kampfbeginn-Zeiten)
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 27.08.2016 | RVE Lugau |
RC Germ. Potsdam
|
13:22 |
| SV Auerbach | SAV Leipzig/Großlehna | 28:6 | |
| 03.09.2016 | RC Germ. Potsdam | RSV R Greiz II | 19:11 |
| SAV Leipzig/Großlehna | KSC Motor Jena | 1:29 | |
| KG Frankfurt/O./Eisenh. | WKG Pausa/Plauen II | 17:10 | |
| SV Luftfahrt Berlin | RV Thalheim II | 27:7 | |
| SV Auerbach | RVE Lugau | 19:6 | |
| 10.09.2016 | RSV R Greiz II | RVE Lugau | |
| RV Thalheim II | SV Auerbach | ||
| WKG Pausa/Plauen II | SV Luftfahrt Berlin | ||
| KSC Motor Jena | KG Frankfurt/O./Eisenh. | ||
| RC Germ. Potsdam | SAV Leipzig/Großlehna | ||
| 17.09.2016 | SAV Leipzig/Großlehna | RSV R Greiz II | |
| KG Frankfurt/O./Eisenh. | RC Germ. Potsdam | ||
| SV Luftfahrt Berlin | KSC Motor Jena | ||
| SV Auerbach | WKG Pausa/Plauen II | ||
| RVE Lugau | RV Thalheim II | ||
| 24.09.2016 | RC Germ. Potsdam | SV Luftfahrt Berlin | |
| SAV Leipzig/Großlehna | KG Frankfurt/O./Eisenh. | ||
| WKG Pausa/Plauen II | RVE Lugau | ||
| KSC Motor Jena | SV Auerbach | ||
| RSV R Greiz II | RV Thalheim II | ||
| 01.10.2016 | KG Frankfurt/O./Eisenh. | RSV R Greiz II | |
| SV Luftfahrt Berlin | SAV Leipzig/Großlehna | ||
| SV Auerbach | RC Germ. Potsdam | ||
| RVE Lugau | KSC Motor Jena | ||
| RV Thalheim II | WKG Pausa/Plauen II | ||
| So. 02.10. | RC Germ. Potsdam | RVE Lugau | |
| KG Frankfurt/O./Eisenh. | SV Luftfahrt Berlin | ||
| KSC Motor Jena | RV Thalheim II | ||
| RSV R Greiz II | WKG Pausa/Plauen II | ||
| 08.10.2016 | SV Luftfahrt Berlin | RSV R Greiz II | |
| SV Auerbach | KG Frankfurt/O./Eisenh. | ||
| RVE Lugau | SAV Leipzig/Großlehna | ||
| RV Thalheim II | RC Germ. Potsdam | ||
| WKG Pausa/Plauen II | KSC Motor Jena | ||
| 15.10.2016 | RC Germ. Potsdam | WKG Pausa/Plauen II | |
| SAV Leipzig/Großlehna | RV Thalheim II | ||
| KG Frankfurt/O./Eisenh. | RVE Lugau | ||
| SV Luftfahrt Berlin | SV Auerbach | ||
| RSV R Greiz II | KSC Motor Jena | ||
| 22.10.2016 | SV Auerbach | RSV R Greiz II | |
| RVE Lugau | SV Luftfahrt Berlin | ||
| RV Thalheim II | KG Frankfurt/O./Eisenh. | ||
| WKG Pausa/Plauen II | SAV Leipzig/Großlehna | ||
| KSC Motor Jena | RC Germ. Potsdam |
Rückrunde
| 29.10.2016 | RSV R Greiz II | RC Germ. Potsdam | Ergebn. |
| KSC Motor Jena | SAV Leipzig/Großlehna | Ergebn. | |
| WKG Pausa/Plauen II | KG Frankfurt/O./Eisenh. | Ergebn. | |
| RV Thalheim II | SV Luftfahrt Berlin | Ergebn. | |
| RVE Lugau | SV Auerbach | Ergebn. | |
| 30.10.2016 | SAV Leipzig/Großlehna | RC Germ. Potsdam | Ergebn. |
| SV Auerbach | RV Thalheim II | Ergebn. | |
| SV Luftfahrt Berlin | WKG Pausa/Plauen II | Ergebn. | |
| KG Frankfurt/O./Eisenh. | KSC Motor Jena | Ergebn. | |
| RVE Lugau | RSV R Greiz II | Ergebn. | |
| 05.11.2016 | RSV R Greiz II | SAV Leipzig/Großlehna | Ergebn. |
| RC Germ. Potsdam | KG Frankfurt/O./Eisenh. | Ergebn. | |
| KSC Motor Jena | SV Luftfahrt Berlin | Ergebn. | |
| WKG Pausa/Plauen II | SV Auerbach | Ergebn. | |
| RV Thalheim II | RVE Lugau | Ergebn. | |
| 12.11.2016 | SV Luftfahrt Berlin | RC Germ. Potsdam | Ergebn. |
| KG Frankfurt/O./Eisenh. | SAV Leipzig/Großlehna | Ergebn. | |
| RVE Lugau | WKG Pausa/Plauen II | Ergebn. | |
| SV Auerbach | KSC Motor Jena | Ergebn. | |
| RV Thalheim II | RSV R Greiz II | Ergebn. | |
| 19.11.2016 | RSV R Greiz II | KG Frankfurt/O./Eisenh. | Ergebn. |
| SAV Leipzig/Großlehna | SV Luftfahrt Berlin | Ergebn. | |
| RC Germ. Potsdam | SV Auerbach | Ergebn. | |
| KSC Motor Jena | RVE Lugau | Ergebn. | |
| WKG Pausa/Plauen II | RV Thalheim II | Ergebn. | |
| 26.11.2016 | SAV Leipzig/Großlehna | SV Auerbach | Ergebn. |
| SV Luftfahrt Berlin | KG Frankfurt/O./Eisenh. | Ergebn. | |
| RV Thalheim II | KSC Motor Jena | Ergebn. | |
| WKG Pausa/Plauen II | RSV R Greiz II | Ergebn. | |
| 03.12.2016 | RSV R Greiz II | SV Luftfahrt Berlin | Ergebn. |
| KG Frankfurt/O./Eisenh. | SV Auerbach | Ergebn. | |
| SAV Leipzig/Großlehna | RVE Lugau | Ergebn. | |
| RC Germ. Potsdam | RV Thalheim II | Ergebn. | |
| KSC Motor Jena | WKG Pausa/Plauen II | Ergebn. | |
| 10.12.2016 | WKG Pausa/Plauen II | RC Germ. Potsdam | Ergebn. |
| RV Thalheim II | SAV Leipzig/Großlehna | Ergebn. | |
| RVE Lugau | KG Frankfurt/O./Eisenh. | Ergebn. | |
| SV Auerbach | SV Luftfahrt Berlin | Ergebn. | |
| KSC Motor Jena | RSV R Greiz II | Ergebn. | |
| 17.12.2016 | RSV R Greiz II | SV Auerbach | Ergebn. |
| SV Luftfahrt Berlin | RVE Lugau | Ergebn. | |
| KG Frankfurt/O./Eisenh. | RV Thalheim II | Ergebn. | |
| SAV Leipzig/Großlehna | WKG Pausa/Plauen II | Ergebn. | |
| RC Germ. Potsdam | KSC Motor Jena | Ergebn. |



