Ansetzungen und Ergebnisse Landesliga Sachsen 2018
- alle Ansetzungen als pdf (inkl. Kampfbeginn-Zeiten)
- Ansetzungen und Ergebnisse immer aktuell auf liga-db.de
Vergleiche der Hinrunde
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 25.08.2018 | AC 1990 Taucha | RV Thalheim II | 11:16 |
| 01.09.2018 | SV Weißwasser | WKG Gelenau II/Chemnitz | 16:12 |
| AC 1990 Taucha | RSV Rotation Greiz II | 9:14 | |
| RV Thalheim II | SAV Leipzig/Großl./KFC II | 12:10 | |
| WKG Pausa/Plauen II | FC Erzgebirge Aue II | 16:3 | |
| 08.09.2018 | WKG Gelenau II/Chemnitz | FC Erzgebirge Aue II | 22:6 |
| SAV Leipzig/Großl./KFC II | WKG Pausa/Plauen II | 12:20 | |
| RSV Rotation Greiz II | RV Thalheim II | 21:3 | |
| SV Weißwasser | AC 1897 Werdau | 10:22 | |
| 15.09.2018 | AC 1897 Werdau | WKG Gelenau II/Chemnitz | 17:14 |
| AC 1990 Taucha | SV Weißwasser | 13:16 | |
| FC Erzgebirge Aue II | RV Thalheim II | 27:7 | |
| WKG Pausa/Plauen II | RSV Rotation Greiz II | 13:15 | |
| FC Erzgebirge Aue II | SAV Leipzig/Großl./KFC II | 11:17 | |
| 22.09.2018 | SV Weißwasser | RV Thalheim II | 10:23 |
| AC 1897 Werdau | AC 1990 Taucha | 20:12 | |
| RSV Rotation Greiz II | FC Erzgebirge Aue II | 28:4 | |
| WKG Gelenau II/Chemnitz | SAV Leipzig/Großl./KFC II | 11:18 | |
| 29.09.2018 | AC 1990 Taucha | WKG Gelenau II/Chemnitz | 10:24 |
| RV Thalheim II | AC 1897 Werdau | 13:17 | |
| WKG Pausa/Plauen II | SV Weißwasser | 22:6 | |
| RSV Rotation Greiz II | SAV Leipzig/Großl./KFC II | 14:18 | |
| 03.10.2018 | SV Weißwasser | FC Erzgebirge Aue II | 16:16 |
| WKG Pausa/Plauen II | AC 1897 Werdau | 18:14 | |
| WKG Gelenau II/Chemnitz | RSV Rotation Greiz II | 17:16 | |
| 06.10.2018 | RV Thalheim II | WKG Gelenau II/Chemnitz | 20:9 |
| WKG Pausa/Plauen II | AC 1990 Taucha | 24:11 | |
| FC Erzgebirge Aue II | AC 1897 Werdau | 10:22 | |
| SAV Leipzig/Großl./KFC II | SV Weißwasser | 18:10 | |
| 13.10.2018 | SV Weißwasser | RSV Rotation Greiz II | 14:19 |
| AC 1897 Werdau | SAV Leipzig/Großl./KFC II | 28:8 | |
| AC 1990 Taucha | FC Erzgebirge Aue II | 32:0 | |
| RV Thalheim II | WKG Pausa/Plauen II | 15:14 | |
| 20.10.2018 | WKG Pausa/Plauen II | WKG Gelenau II/Chemnitz | 30:3 |
| SAV Leipzig/Großl./KFC II | AC 1990 Taucha | 14:15 | |
| 27.10.2018 | RSV Rotation Greiz II | AC 1897 Werdau | 16:17 |
Vergleiche der Rückrunde
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 27.10.2018 | WKG Gelenau II/Chemnitz | SV Weißwasser | 19:10 |
| RSV Rotation Greiz II | AC 1990 Taucha | 32:0 | |
| SAV Leipzig/Großl./KFC II | RV Thalheim II | 13:18 | |
| 03.11.2018 | AC 1897 Werdau | SV Weißwasser | 24:12 |
| WKG Pausa/Plauen II | SAV Leipzig/Großl./KFC II | 20:10 | |
| RV Thalheim II | RSV Rotation Greiz II | 16:9 | |
| FC Erzgebirge Aue II | WKG Gelenau II/Chemnitz | 14:14 | |
| 10.11.2018 | WKG Gelenau II/Chemnitz | AC 1897 Werdau | 21:12 |
| SV Weißwasser | AC 1990 Taucha | 6:24 | |
| RSV Rotation Greiz II | WKG Pausa/Plauen II | 12:14 | |
| SAV Leipzig/Großl./KFC II | FC Erzgebirge Aue II | 19:14 | |
| 17.11.2018 | RV Thalheim II | SV Weißwasser | 23:8 |
| AC 1990 Taucha | AC 1897 Werdau | 14:17 | |
| FC Erzgebirge Aue II | RSV Rotation Greiz II | 21:11 | |
| SAV Leipzig/Großl./KFC II | WKG Gelenau II/Chemnitz | 21:8 | |
| FC Erzgebirge Aue II | WKG Pausa/Plauen II | 17:15 | |
| 24.11.2018 | WKG Gelenau II/Chemnitz | AC 1990 Taucha | 16:15 |
| AC 1897 Werdau | RV Thalheim II | 7:24 | |
| SV Weißwasser | WKG Pausa/Plauen II | 14:20 | |
| SAV Leipzig/Großl./KFC II | RSV Rotation Greiz II | 11:19 | |
| 01.12.2018 | FC Erzgebirge Aue II | SV Weißwasser | 25:4 |
| AC 1897 Werdau | WKG Pausa/Plauen II | 16:20 | |
| RV Thalheim II | AC 1990 Taucha | 20:11 | |
| RSV Rotation Greiz II | WKG Gelenau II/Chemnitz | 25:2 | |
| 08.12.2018 | WKG Gelenau II/Chemnitz | RV Thalheim II | 7:20 |
| AC 1990 Taucha | WKG Pausa/Plauen II | 11:22 | |
| AC 1897 Werdau | FC Erzgebirge Aue II | 14:9 | |
| SV Weißwasser | SAV Leipzig/Großl./KFC II | 8:27 | |
| 15.12.2018 | RSV Rotation Greiz II | SV Weißwasser | 36:0 |
| SAV Leipzig/Großl./KFC II | AC 1897 Werdau | 17:10 | |
| FC Erzgebirge Aue II | AC 1990 Taucha | 6:19 | |
| WKG Pausa/Plauen II | RV Thalheim II | 14:14 | |
| 22.12.2018 | WKG Gelenau II/Chemnitz | WKG Pausa/Plauen II | 3:30 |
| RV Thalheim II | FC Erzgebirge Aue II | 20:9 | |
| AC 1990 Taucha | SAV Leipzig/Großl./KFC II | 15:15 | |
| AC 1897 Werdau | RSV Rotation Greiz II | 5:22 |
| Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | Bem. | Info |
Vorrunde
| Sa. 25.08. | AC 1990 Taucha | - | RV Thalheim II | T 30.05. | ||||
| Sa. 01.09. | SV Weißwasser | - | WKG Gelenau II/Chemnitz | T 30.05. | ||||
| AC 1990 Taucha | - | RSV Rotation Greiz II | 17.06. | |||||
| RV Thalheim II | - | SAV Leipzig/Großl./KFC II | T 30.05. | |||||
| WKG Pausa/Plauen II | - | FC Erzgebirge Aue II | T 30.05. | |||||
| Sa. 08.09. | WKG Gelenau II/Chemnitz | - | FC Erzgebirge Aue II | T 30.05. | ||||
| SAV Leipzig/Großl./KFC II | - | WKG Pausa/Plauen II | T 30.05. | |||||
| RSV Rotation Greiz II | - | RV Thalheim II | T 30.05. | |||||
| SV Weißwasser | - | AC 1897 Werdau | T 30.05. | |||||
| Sa. 15.09. | AC 1897 Werdau | - | WKG Gelenau II/Chemnitz | T | ||||
| AC 1990 Taucha | - | SV Weißwasser | T | |||||
| FC Erzgebirge Aue II | - | RV Thalheim II | T 30.05. | |||||
| WKG Pausa/Plauen II | - | RSV Rotation Greiz II | T 30.05. | |||||
| FC Erzgebirge Aue II | - | SAV Leipzig/Großl./KFC II | T 30.05. | |||||
| Sa. 22.09. | SV Weißwasser | - | RV Thalheim II | T 30.05. | ||||
| AC 1897 Werdau | - | AC 1990 Taucha | 29.06. | |||||
| RSV Rotation Greiz II | - | FC Erzgebirge Aue II | T 30.05. | |||||
| WKG Gelenau II/Chemnitz | - | SAV Leipzig/Großl./KFC II | T 30.05. | |||||
| Sa. 29.09. | AC 1990 Taucha | - | WKG Gelenau II/Chemnitz | T | ||||
| RV Thalheim II | - | AC 1897 Werdau | T 30.05. | |||||
| WKG Pausa/Plauen II | - | SV Weißwasser | T 30.05. | |||||
| RSV Rotation Greiz II | - | SAV Leipzig/Großl./KFC II | T 30.05. | |||||
| Mi. 03.10. | SV Weißwasser | - | FC Erzgebirge Aue II | T 30.05. | ||||
| WKG Pausa/Plauen II | - | AC 1897 Werdau | T 03.06. | |||||
| WKG Gelenau II/Chemnitz | - | RSV Rotation Greiz II | T 30.05. | |||||
| Sa. 06.10. | RV Thalheim II | - | WKG Gelenau II/Chemnitz | T 30.05. | ||||
| WKG Pausa/Plauen II | - | AC 1990 Taucha | T 30.05. | |||||
| FC Erzgebirge Aue II | - | AC 1897 Werdau | T 30.05. | |||||
| SAV Leipzig/Großl./KFC II | - | SV Weißwasser | T 30.05. | |||||
| Sa. 13.10. | SV Weißwasser | - | RSV Rotation Greiz II | T 30.05. | ||||
| AC 1897 Werdau | - | SAV Leipzig/Großl./KFC II | T 30.05. | |||||
| AC 1990 Taucha | - | FC Erzgebirge Aue II | T | |||||
| RV Thalheim II | - | WKG Pausa/Plauen II | T 30.05. | |||||
| Sa. 20.10. | WKG Pausa/Plauen II | - | WKG Gelenau II/Chemnitz | T 30.05. | ||||
| SAV Leipzig/Großl./KFC II | - | AC 1990 Taucha | T 30.05. | |||||
| RSV Rotation Greiz II | - | AC 1897 Werdau | T 30.05. | |



