Ansetzungen und Ergebnisse Regionalliga Mitteldeutschland 2023
- Ansetzungen und Ergebnisse immer aktuell auf liga-db.de
Vergleiche der Hinrunde
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 09.09.2023 | FC Erzgebirge Aue | RV Thalheim | 17:13 |
| RSK Gelenau | 1. Luckenwalder SC | 17:13 | |
| RC Germania Potsdam | AC 1897 Werdau | 10:17 | |
| 16.09.2023 | RV Thalheim | AC 1897 Werdau | 19:10 |
| KFC Leipzig | RC Germania Potsdam | 40:0 | |
| 1. Luckenwalder SC | WKG Pausa/Plauen | 22:7 | |
| FC Erzgebirge Aue | RSK Gelenau | 18:11 | |
| 23.09.2023 | RSK Gelenau | RV Thalheim | 9:21 |
| WKG Pausa/Plauen | FC Erzgebirge Aue | 7:25 | |
| 1. Luckenwalder SC | RC Germania Potsdam | 11:16 | |
| AC 1897 Werdau | KFC Leipzig | 8:17 | |
| 30.09.2023 | RV Thalheim | KFC Leipzig | 15:14 |
| 1. Luckenwalder SC | AC 1897 Werdau | 12:15 | |
| FC Erzgebirge Aue | RC Germania Potsdam | 26:5 | |
| RSK Gelenau | WKG Pausa/Plauen | 16:12 | |
| 07.10.2023 | WKG Pausa/Plauen | RV Thalheim | 10:20 |
| RC Germania Potsdam | RSK Gelenau | 15:17 | |
| AC 1897 Werdau | FC Erzgebirge Aue | 14:16 | |
| KFC Leipzig | 1. Luckenwalder SC | 13:18 | |
| 14.10.2023 | RV Thalheim | 1. Luckenwalder SC | 26:8 |
| FC Erzgebirge Aue | KFC Leipzig | 24:5 | |
| RSK Gelenau | AC 1897 Werdau | 18:14 | |
| WKG Pausa/Plauen | RC Germania Potsdam | 16:18 | |
| 21.10.2023 | RC Germania Potsdam | RV Thalheim | 9:19 |
| AC 1897 Werdau | WKG Pausa/Plauen | 21:8 | |
| KFC Leipzig | RSK Gelenau | 8:12 | |
| 1. Luckenwalder SC | FC Erzgebirge Aue | 1:28 | |
| 28.10.2023 | KFC Leipzig | WKG Pausa/Plauen | 20:7 |
Vergleiche der Rückrunde
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 04.11.2023 | RV Thalheim | FC Erzgebirge Aue | 15:13 |
| 1. Luckenwalder SC | RSK Gelenau | 14:19 | |
| WKG Pausa/Plauen | KFC Leipzig | 10:19 | |
| AC 1897 Werdau | RC Germania Potsdam | 17:9 | |
| 11.11.2023 | AC 1897 Werdau | RV Thalheim | 19:10 |
| RC Germania Potsdam | KFC Leipzig | 12:17 | |
| WKG Pausa/Plauen | 1. Luckenwalder SC | 14:14 | |
| RSK Gelenau | FC Erzgebirge Aue | 13:14 | |
| 18.11.2023 | RV Thalheim | RSK Gelenau | 15:8 |
| FC Erzgebirge Aue | WKG Pausa/Plauen | 17:11 | |
| RC Germania Potsdam | 1. Luckenwalder SC | 14:9 | |
| KFC Leipzig | AC 1897 Werdau | 9:20 | |
| 25.11.2023 | KFC Leipzig | RV Thalheim | 14:16 |
| AC 1897 Werdau | 1. Luckenwalder SC | 22:6 | |
| RC Germania Potsdam | FC Erzgebirge Aue | 6:24 | |
| WKG Pausa/Plauen | RSK Gelenau | 20:15 | |
| 02.12.2023 | RV Thalheim | WKG Pausa/Plauen | 24:4 |
| RSK Gelenau | RC Germania Potsdam | 17:16 | |
| FC Erzgebirge Aue | AC 1897 Werdau | 20:10 | |
| 1. Luckenwalder SC | KFC Leipzig | 17:9 | |
| 09.12.2023 | 1. Luckenwalder SC | RV Thalheim | 12:13 |
| KFC Leipzig | FC Erzgebirge Aue | 8:22 | |
| AC 1897 Werdau | RSK Gelenau | 11:14 | |
| RC Germania Potsdam | WKG Pausa/Plauen | 19:19 | |
| 16.12.2023 | RV Thalheim | RC Germania Potsdam | 22:9 |
| WKG Pausa/Plauen | AC 1897 Werdau | 11:18 | |
| RSK Gelenau | KFC Leipzig | 23:5 | |
| FC Erzgebirge Aue | 1. Luckenwalder SC | 24:4 |
| Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | Bem. | Info |
Vorrunde
| Sa. 31.08. | AVG Markneukirchen | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
| RV Thalheim | - | SV Luftfahrt Berlin | T | |||||
| RVE Lugau | - | WKG Pausa/Plauen | T | |||||
| RSK Gelenau | - | RC Germania Potsdam | T | |||||
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | KFC Leipzig | T | |||||
| Sa. 07.09. | 1. Luckenwalder SC | - | KFC Leipzig | T | ||||
| RC Germania Potsdam | - | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | T | |||||
| WKG Pausa/Plauen | - | RSK Gelenau | T | |||||
| SV Luftfahrt Berlin | - | RVE Lugau | T | |||||
| AVG Markneukirchen | - | RV Thalheim | T | |||||
| Sa. 14.09. | RV Thalheim | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
| RVE Lugau | - | AVG Markneukirchen | T | |||||
| SV Luftfahrt Berlin | - | RSK Gelenau | T | |||||
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | WKG Pausa/Plauen | T | |||||
| KFC Leipzig | - | RC Germania Potsdam | T | |||||
| Sa. 21.09. | 1. Luckenwalder SC | - | RC Germania Potsdam | T | ||||
| WKG Pausa/Plauen | - | KFC Leipzig | T | |||||
| SV Luftfahrt Berlin | - | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | T | |||||
| AVG Markneukirchen | - | RSK Gelenau | T | |||||
| RV Thalheim | - | RVE Lugau | T | |||||
| Sa. 28.09. | RVE Lugau | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
| RSK Gelenau | - | RV Thalheim | T | |||||
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | AVG Markneukirchen | T 03.07. | |||||
| KFC Leipzig | - | SV Luftfahrt Berlin | T | |||||
| RC Germania Potsdam | - | WKG Pausa/Plauen | T | |||||
| Do. 03.10. | 1. Luckenwalder SC | - | WKG Pausa/Plauen | T | ||||
| SV Luftfahrt Berlin | - | RC Germania Potsdam | T | |||||
| AVG Markneukirchen | - | KFC Leipzig | T | |||||
| RV Thalheim | - | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | T | |||||
| RVE Lugau | - | RSK Gelenau | T | |||||
| Fr. 04.10. | RV Thalheim | - | KFC Leipzig | 19.07. | ||||
| Sa. 05.10. | RSK Gelenau | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | RVE Lugau | T | |||||
| RC Germania Potsdam | - | AVG Markneukirchen | T | |||||
| WKG Pausa/Plauen | - | SV Luftfahrt Berlin | T | |||||
| Sa. 12.10. | 1. Luckenwalder SC | - | SV Luftfahrt Berlin | T | ||||
| AVG Markneukirchen | - | WKG Pausa/Plauen | T | |||||
| RV Thalheim | - | RC Germania Potsdam | T | |||||
| KFC Leipzig | - | RVE Lugau | T | |||||
| RSK Gelenau | - | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | T | |||||
| Sa. 19.10. | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
| KFC Leipzig | - | RSK Gelenau | T | |||||
| RC Germania Potsdam | - | RVE Lugau | T | |||||
| WKG Pausa/Plauen | - | RV Thalheim | T | |||||
| SV Luftfahrt Berlin | - | AVG Markneukirchen | T |



