Ansetzungen und Ergebnisse Regionalliga Mitteldeutschland 2024
- Ansetzungen und Ergebnisse immer aktuell auf liga-db.de
Vergleiche der Hinrunde
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
24.08.2024 | KFC Leipzig | RV Thalheim | |
31.08.2024 | WKG Pausa/Plauen | RV Hannover | |
KFC Leipzig | AC 1897 Werdau | ||
RV Thalheim | RVE Lugau | ||
AC Germania Artern | WKG Gelenau 2/Markneukirchen 2 | ||
07.09.2024 | RC Germania Potsdam | WKG Gelenau 2/Markneukirchen 2 | |
RVE Lugau | AC Germania Artern | ||
AC 1897 Werdau | RV Thalheim | ||
RV Hannover | KFC Leipzig | ||
14.09.2024 | WKG Pausa/Plauen | RC Germania Potsdam | |
RV Thalheim | RV Hannover | ||
AC Germania Artern | AC 1897 Werdau | ||
WKG Gelenau 2/Markneukirchen 2 | RVE Lugau | ||
21.09.2024 | RC Germania Potsdam | RVE Lugau | |
AC 1897 Werdau | WKG Gelenau 2/Markneukirchen 2 | ||
RV Hannover | AC Germania Artern | ||
KFC Leipzig | WKG Pausa/Plauen | ||
28.09.2024 | KFC Leipzig | RC Germania Potsdam | |
WKG Pausa/Plauen | RV Thalheim | ||
WKG Gelenau 2/Markneukirchen 2 | RV Hannover | ||
RVE Lugau | AC 1897 Werdau | ||
03.10.2024 | RC Germania Potsdam | AC 1897 Werdau | |
RVE Lugau | RV Hannover | ||
WKG Pausa/Plauen | AC Germania Artern | ||
05.10.2024 | RV Thalheim | RC Germania Potsdam | |
AC Germania Artern | KFC Leipzig | ||
WKG Gelenau 2/Markneukirchen 2 | WKG Pausa/Plauen | ||
AC 1897 Werdau | RV Hannover | ||
12.10.2024 | RC Germania Potsdam | RV Hannover | |
WKG Pausa/Plauen | RVE Lugau | ||
KFC Leipzig | WKG Gelenau 2/Markneukirchen 2 | ||
RV Thalheim | AC Germania Artern | ||
19.10.2024 | AC Germania Artern | RC Germania Potsdam | |
WKG Gelenau 2/Markneukirchen 2 | RV Thalheim | ||
RVE Lugau | KFC Leipzig | ||
AC 1897 Werdau | WKG Pausa/Plauen |
Vergleiche der Rückrunde
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
26.10.2024 | RV Hannover | WKG Pausa/Plauen | |
AC 1897 Werdau | KFC Leipzig | ||
RVE Lugau | RV Thalheim | ||
WKG Gelenau 2/Markneukirchen 2 | AC Germania Artern | ||
02.11.2024 | WKG Gelenau 2/Markneukirchen 2 | RC Germania Potsdam | |
AC Germania Artern | RVE Lugau | ||
RV Thalheim | AC 1897 Werdau | ||
KFC Leipzig | RV Hannover | ||
09.11.2024 | RC Germania Potsdam | WKG Pausa/Plauen | |
RV Hannover | RV Thalheim | ||
AC 1897 Werdau | AC Germania Artern | ||
RVE Lugau | WKG Gelenau 2/Markneukirchen 2 | ||
16.11.2024 | RVE Lugau | RC Germania Potsdam | |
WKG Gelenau 2/Markneukirchen 2 | AC 1897 Werdau | ||
AC Germania Artern | RV Hannover | ||
WKG Pausa/Plauen | KFC Leipzig | ||
23.11.2024 | RC Germania Potsdam | KFC Leipzig | |
RV Thalheim | WKG Pausa/Plauen | ||
RV Hannover | WKG Gelenau 2/Markneukirchen 2 | ||
AC 1897 Werdau | RVE Lugau | ||
30.11.2024 | AC 1897 Werdau | RC Germania Potsdam | |
RV Hannover | RVE Lugau | ||
AC Germania Artern | WKG Pausa/Plauen | ||
RV Thalheim | KFC Leipzig | ||
07.12.2024 | RC Germania Potsdam | RV Thalheim | |
KFC Leipzig | AC Germania Artern | ||
WKG Pausa/Plauen | WKG Gelenau 2/Markneukirchen 2 | ||
RV Hannover | AC 1897 Werdau | ||
14.12.2024 | RV Hannover | RC Germania Potsdam | |
RVE Lugau | WKG Pausa/Plauen | ||
WKG Gelenau 2/Markneukirchen 2 | KFC Leipzig | ||
AC Germania Artern | RV Thalheim | ||
21.12.2024 | RC Germania Potsdam | AC Germania Artern | |
RV Thalheim | WKG Gelenau 2/Markneukirchen 2 | ||
KFC Leipzig | RVE Lugau | ||
WKG Pausa/Plauen | AC 1897 Werdau |
Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | Bem. | Info |
Vorrunde
Sa. 31.08. | AVG Markneukirchen | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
RV Thalheim | - | SV Luftfahrt Berlin | T | |||||
RVE Lugau | - | WKG Pausa/Plauen | T | |||||
RSK Gelenau | - | RC Germania Potsdam | T | |||||
KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | KFC Leipzig | T | |||||
Sa. 07.09. | 1. Luckenwalder SC | - | KFC Leipzig | T | ||||
RC Germania Potsdam | - | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | T | |||||
WKG Pausa/Plauen | - | RSK Gelenau | T | |||||
SV Luftfahrt Berlin | - | RVE Lugau | T | |||||
AVG Markneukirchen | - | RV Thalheim | T | |||||
Sa. 14.09. | RV Thalheim | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
RVE Lugau | - | AVG Markneukirchen | T | |||||
SV Luftfahrt Berlin | - | RSK Gelenau | T | |||||
KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | WKG Pausa/Plauen | T | |||||
KFC Leipzig | - | RC Germania Potsdam | T | |||||
Sa. 21.09. | 1. Luckenwalder SC | - | RC Germania Potsdam | T | ||||
WKG Pausa/Plauen | - | KFC Leipzig | T | |||||
SV Luftfahrt Berlin | - | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | T | |||||
AVG Markneukirchen | - | RSK Gelenau | T | |||||
RV Thalheim | - | RVE Lugau | T | |||||
Sa. 28.09. | RVE Lugau | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
RSK Gelenau | - | RV Thalheim | T | |||||
KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | AVG Markneukirchen | T 03.07. | |||||
KFC Leipzig | - | SV Luftfahrt Berlin | T | |||||
RC Germania Potsdam | - | WKG Pausa/Plauen | T | |||||
Do. 03.10. | 1. Luckenwalder SC | - | WKG Pausa/Plauen | T | ||||
SV Luftfahrt Berlin | - | RC Germania Potsdam | T | |||||
AVG Markneukirchen | - | KFC Leipzig | T | |||||
RV Thalheim | - | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | T | |||||
RVE Lugau | - | RSK Gelenau | T | |||||
Fr. 04.10. | RV Thalheim | - | KFC Leipzig | 19.07. | ||||
Sa. 05.10. | RSK Gelenau | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | RVE Lugau | T | |||||
RC Germania Potsdam | - | AVG Markneukirchen | T | |||||
WKG Pausa/Plauen | - | SV Luftfahrt Berlin | T | |||||
Sa. 12.10. | 1. Luckenwalder SC | - | SV Luftfahrt Berlin | T | ||||
AVG Markneukirchen | - | WKG Pausa/Plauen | T | |||||
RV Thalheim | - | RC Germania Potsdam | T | |||||
KFC Leipzig | - | RVE Lugau | T | |||||
RSK Gelenau | - | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | T | |||||
Sa. 19.10. | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
KFC Leipzig | - | RSK Gelenau | T | |||||
RC Germania Potsdam | - | RVE Lugau | T | |||||
WKG Pausa/Plauen | - | RV Thalheim | T | |||||
SV Luftfahrt Berlin | - | AVG Markneukirchen | T |