Ansetzungen und Ergebnisse Regionalliga Mitteldeutschland 2019
- Ansetzungen als druckfreundliche pdf-Datei
- Ansetzungen und Ergebnisse immer aktuell auf liga-db.de
Vergleiche der Hinrunde
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 31.08.2019 | AVG Markneukirchen | 1. Luckenwalder SC | 24:4 |
| RV Thalheim | SV Luftfahrt Berlin | 18:6 | |
| RVE Lugau | WKG Pausa/Plauen | 11:15 | |
| RSK Gelenau | RC Germania Potsdam | 19:4 | |
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | KFC Leipzig | 19:10 | |
| 07.09.2019 | 1. Luckenwalder SC | KFC Leipzig | 13:17 |
| RC Germania Potsdam | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | 11:18 | |
| WKG Pausa/Plauen | RSK Gelenau | 14:15 | |
| SV Luftfahrt Berlin | RVE Lugau | 15:14 | |
| AVG Markneukirchen | RV Thalheim | 23:4 | |
| 14.09.2019 | RV Thalheim | 1. Luckenwalder SC | 18:9 |
| RVE Lugau | AVG Markneukirchen | 6:29 | |
| SV Luftfahrt Berlin | RSK Gelenau | 18:13 | |
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | WKG Pausa/Plauen | 16:16 | |
| KFC Leipzig | RC Germania Potsdam | 13:12 | |
| 21.09.2019 | 1. Luckenwalder SC | RC Germania Potsdam | 23:10 |
| WKG Pausa/Plauen | KFC Leipzig | 24:10 | |
| SV Luftfahrt Berlin | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | 8:24 | |
| AVG Markneukirchen | RSK Gelenau | 16:14 | |
| RV Thalheim | RVE Lugau | 17:9 | |
| 28.09.2019 | RVE Lugau | 1. Luckenwalder SC | 4:31 |
| RSK Gelenau | RV Thalheim | 17:8 | |
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | AVG Markneukirchen | 8:22 | |
| KFC Leipzig | SV Luftfahrt Berlin | 14:10 | |
| RC Germania Potsdam | WKG Pausa/Plauen | 13:17 | |
| 03.10.2019 | 1. Luckenwalder SC | WKG Pausa/Plauen | 16:11 |
| SV Luftfahrt Berlin | RC Germania Potsdam | 11:17 | |
| AVG Markneukirchen | KFC Leipzig | 25:4 | |
| RV Thalheim | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | 17:14 | |
| RVE Lugau | RSK Gelenau | 5:19 | |
| 04.10.2019 | RV Thalheim | KFC Leipzig | 24:6 |
| 05.10.2019 | RSK Gelenau | 1. Luckenwalder SC | 20:8 |
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | RVE Lugau | 22:10 | |
| RC Germania Potsdam | AVG Markneukirchen | 9:21 | |
| WKG Pausa/Plauen | SV Luftfahrt Berlin | 16:11 | |
| 12.10.2019 | 1. Luckenwalder SC | SV Luftfahrt Berlin | 19:10 |
| AVG Markneukirchen | WKG Pausa/Plauen | 17:10 | |
| RV Thalheim | RC Germania Potsdam | 21:6 | |
| KFC Leipzig | RVE Lugau | 19:15 | |
| RSK Gelenau | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | 13:19 | |
| 19.10.2019 | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | 1. Luckenwalder SC | 15:13 |
| KFC Leipzig | RSK Gelenau | 16:15 | |
| RC Germania Potsdam | RVE Lugau | 23:16 | |
| WKG Pausa/Plauen | RV Thalheim | 12:14 | |
| SV Luftfahrt Berlin | AVG Markneukirchen | 7:26 |
Vergleiche der Rückrunde
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 26.10.2019 | 1. Luckenwalder SC | AVG Markneukirchen | 12:18 |
| SV Luftfahrt Berlin | RV Thalheim | 11:20 | |
| WKG Pausa/Plauen | RVE Lugau | 21:10 | |
| RC Germania Potsdam | RSK Gelenau | 8:22 | |
| KFC Leipzig | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | 19:6 | |
| 02.11.2019 | KFC Leipzig | 1. Luckenwalder SC | 14:18 |
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | RC Germania Potsdam | 18:9 | |
| RSK Gelenau | WKG Pausa/Plauen | 14:15 | |
| RVE Lugau | SV Luftfahrt Berlin | 20:9 | |
| RV Thalheim | AVG Markneukirchen | 3:20 | |
| 09.11.2019 | 1. Luckenwalder SC | RV Thalheim | 9:13 |
| AVG Markneukirchen | RVE Lugau | 27:4 | |
| RSK Gelenau | SV Luftfahrt Berlin | 18:11 | |
| WKG Pausa/Plauen | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | 18:16 | |
| RC Germania Potsdam | KFC Leipzig | 10:23 | |
| 16.11.2019 | RC Germania Potsdam | 1. Luckenwalder SC | 6:21 |
| KFC Leipzig | WKG Pausa/Plauen | 16:18 | |
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | SV Luftfahrt Berlin | 22:7 | |
| RSK Gelenau | AVG Markneukirchen | 11:18 | |
| RVE Lugau | RV Thalheim | 9:20 | |
| 23.11.2019 | 1. Luckenwalder SC | RVE Lugau | 19:7 |
| RV Thalheim | RSK Gelenau | 13:16 | |
| AVG Markneukirchen | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | 36:0 | |
| SV Luftfahrt Berlin | KFC Leipzig | 4:21 | |
| WKG Pausa/Plauen | RC Germania Potsdam | 18:8 | |
| 30.11.2019 | WKG Pausa/Plauen | 1. Luckenwalder SC | 11:11 |
| RC Germania Potsdam | SV Luftfahrt Berlin | 14:14 | |
| KFC Leipzig | AVG Markneukirchen | 7:26 | |
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | RV Thalheim | 21:7 | |
| RSK Gelenau | RVE Lugau | 19:12 | |
| 07.12.2019 | 1. Luckenwalder SC | RSK Gelenau | 25:6 |
| RVE Lugau | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | 12:18 | |
| KFC Leipzig | RV Thalheim | 11:15 | |
| AVG Markneukirchen | RC Germania Potsdam | 36:3 | |
| SV Luftfahrt Berlin | WKG Pausa/Plauen | 10:16 | |
| 14.12.2019 | SV Luftfahrt Berlin | 1. Luckenwalder SC | 10:19 |
| WKG Pausa/Plauen | AVG Markneukirchen | 9:15 | |
| RC Germania Potsdam | RV Thalheim | 10:19 | |
| RVE Lugau | KFC Leipzig | 14:12 | |
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | RSK Gelenau | 20:5 | |
| 21.12.2019 | 1. Luckenwalder SC | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | 22:3 |
| RSK Gelenau | KFC Leipzig | 16:12 | |
| RVE Lugau | RC Germania Potsdam | 0:36 | |
| RV Thalheim | WKG Pausa/Plauen | 11:16 | |
| AVG Markneukirchen | SV Luftfahrt Berlin | 30:0 |
| Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | Bem. | Info |
Vorrunde
| Sa. 31.08. | AVG Markneukirchen | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
| RV Thalheim | - | SV Luftfahrt Berlin | T | |||||
| RVE Lugau | - | WKG Pausa/Plauen | T | |||||
| RSK Gelenau | - | RC Germania Potsdam | T | |||||
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | KFC Leipzig | T | |||||
| Sa. 07.09. | 1. Luckenwalder SC | - | KFC Leipzig | T | ||||
| RC Germania Potsdam | - | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | T | |||||
| WKG Pausa/Plauen | - | RSK Gelenau | T | |||||
| SV Luftfahrt Berlin | - | RVE Lugau | T | |||||
| AVG Markneukirchen | - | RV Thalheim | T | |||||
| Sa. 14.09. | RV Thalheim | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
| RVE Lugau | - | AVG Markneukirchen | T | |||||
| SV Luftfahrt Berlin | - | RSK Gelenau | T | |||||
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | WKG Pausa/Plauen | T | |||||
| KFC Leipzig | - | RC Germania Potsdam | T | |||||
| Sa. 21.09. | 1. Luckenwalder SC | - | RC Germania Potsdam | T | ||||
| WKG Pausa/Plauen | - | KFC Leipzig | T | |||||
| SV Luftfahrt Berlin | - | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | T | |||||
| AVG Markneukirchen | - | RSK Gelenau | T | |||||
| RV Thalheim | - | RVE Lugau | T | |||||
| Sa. 28.09. | RVE Lugau | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
| RSK Gelenau | - | RV Thalheim | T | |||||
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | AVG Markneukirchen | T 03.07. | |||||
| KFC Leipzig | - | SV Luftfahrt Berlin | T | |||||
| RC Germania Potsdam | - | WKG Pausa/Plauen | T | |||||
| Do. 03.10. | 1. Luckenwalder SC | - | WKG Pausa/Plauen | T | ||||
| SV Luftfahrt Berlin | - | RC Germania Potsdam | T | |||||
| AVG Markneukirchen | - | KFC Leipzig | T | |||||
| RV Thalheim | - | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | T | |||||
| RVE Lugau | - | RSK Gelenau | T | |||||
| Fr. 04.10. | RV Thalheim | - | KFC Leipzig | 19.07. | ||||
| Sa. 05.10. | RSK Gelenau | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | RVE Lugau | T | |||||
| RC Germania Potsdam | - | AVG Markneukirchen | T | |||||
| WKG Pausa/Plauen | - | SV Luftfahrt Berlin | T | |||||
| Sa. 12.10. | 1. Luckenwalder SC | - | SV Luftfahrt Berlin | T | ||||
| AVG Markneukirchen | - | WKG Pausa/Plauen | T | |||||
| RV Thalheim | - | RC Germania Potsdam | T | |||||
| KFC Leipzig | - | RVE Lugau | T | |||||
| RSK Gelenau | - | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | T | |||||
| Sa. 19.10. | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
| KFC Leipzig | - | RSK Gelenau | T | |||||
| RC Germania Potsdam | - | RVE Lugau | T | |||||
| WKG Pausa/Plauen | - | RV Thalheim | T | |||||
| SV Luftfahrt Berlin | - | AVG Markneukirchen | T |



