Die Abschlusstabelle der 2. Bundesliga Nord 2014
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | |
1 | RV Lübtheen | 16 | 246 | : | 185 | 61 | 23 | : | 9 | |
2 | FCE Aue | 16 | 241 | : | 169 | 72 | 22 | : | 10 | |
3 | AC Werdau | 16 | 239 | : | 172 | 67 | 21 | : | 11 | |
4 | AVG Markneukirchen | 16 | 245 | : | 246 | -1 | 20 | : | 12 | |
5 | RSV Rotation Greiz | 16 | 203 | : | 219 | -16 | 14 | : | 18 | |
6 | KFC Leipzig | 16 | 188 | : | 254 | -66 | 13 | : | 19 | |
7 | RV Thalheim | 16 | 222 | : | 227 | -5 | 11 | : | 21 | |
8 | RSK Gelenau | 16 | 202 | : | 273 | -71 | 10 | : | 22 | |
9 | WKG Pausa/Plauen | 16 | 192 | : | 233 | -41 | 8 | : | 24 |
immer aktuell unter liga-db.de