Tabelle der Landesliga Sachsen 2024
| Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | |
| 1 | FC Erzgebirge Aue II | 8 | 197 | : | 53 | 144 | 16 | : | 0 | |
| 2 | RSV Rotation Greiz II | 8 | 143 | : | 67 | 76 | 14 | : | 2 | |
| 3 | WKG RSK Gelenau III / AVG Markneuk. III | 8 | 127 | : | 112 | 15 | 10 | : | 6 | |
| 4 | AC 1990 Taucha | 9 | 169 | : | 113 | 56 | 10 | : | 8 | |
| 5 | RC Chemnitz | 9 | 138 | : | 131 | 7 | 10 | : | 8 | |
| 6 | RV Thalheim II | 9 | 121 | : | 141 | -20 | 10 | : | 8 | |
| 7 | SAV Leipzig/Großl./KFC II | 8 | 89 | : | 146 | -57 | 4 | : | 12 | |
| 8 | WKG Weißwasser/Cottbus | 8 | 94 | : | 153 | -59 | 4 | : | 12 | |
| 9 | WKG Pausa II /Plauen II | 9 | 81 | : | 204 | -123 | 4 | : | 14 | |
| 10 | AC 1897 Werdau II | 8 | 100 | : | 139 | -39 | 2 | : | 14 |
immer aktuell unter liga-db.de



