background
Tabelle der Landesliga Sachsen 2018
Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -
1 RV Thalheim II 16 276 : 183 93   27 : 5  
2 WKG Pausa/Plauen II 16 312 : 176 136   25 : 7  
3 RSV Rotation Greiz II 16 313 : 163 150   20 : 12 a
4 AC 1897 Werdau 16 262 : 240 22   20 : 12  
5 SAV Leipzig/Großl./KFC II 16 248 : 233 15   17 : 15  
6 WKG Gelenau II/Chemnitz 16 198 : 284 -86   13 : 19  
7 AC 1990 Taucha 16 236 : 253 -17   11 : 21  
8 FC Erzgebirge Aue II 16 178 : 285 -107   8 : 24  
9 SV Weißwasser 16 151 : 357 -206   3 : 29

a – Direkter Vergleich
RSV Rotation Greiz II vs. AC Werdau 2:2, 38:22


immer aktuelle unter liga-db.de