Die aktuelle Tabelle der Regionalliga Mitteldeutschland 2019
| Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ||
| 1 | AVG Markneukirchen | 18 | 429 | : | 115 | 314 | 36 | : | 0 | ||
| 2 | WKG Pausa/Plauen | 18 | 277 | : | 234 | 43 | 24 | : | 12 | a | |
| 3 | RV Thalheim | 18 | 262 | : | 225 | 37 | 24 | : | 12 | ||
| 4 | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | 18 | 279 | : | 255 | 24 | 23 | : | 13 | ||
| 5 | 1. Luckenwalder SC | 18 | 292 | : | 217 | 75 | 21 | : | 15 | ||
| 6 | RSK Gelenau | 18 | 272 | : | 242 | 30 | 20 | : | 16 | ||
| 7 | KFC Leipzig | 18 | 244 | : | 284 | -40 | 16 | : | 20 | ||
| 8 | RC Germania Potsdam | 18 | 209 | : | 330 | -121 | 7 | : | 29 | ||
| 9 | SV Luftfahrt Berlin | 18 | 172 | : | 341 | -169 | 5 | : | 31 | ||
| 10 | RVE Lugau | 18 | 178 | : | 371 | -193 | 4 | : | 32 |
a) Direkter Vergleich
WKG Pausa/Plauen – RV Thalheim 2:2, 28:25 Punkte
immer aktuelle unter liga-db.de



