Die aktuelle Tabelle der Regionalliga Mitteldeutschland 2022
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | |
1 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 261 | : | 53 | 208 | 20 | : | 0 | |
2 | RG Germania Potsdam | 10 | 184 | : | 136 | 48 | 14 | : | 6 | |
3 | RV Thalheim | 9 | 146 | : | 143 | 3 | 12 | : | 6 | |
4 | RSK Gelenau | 10 | 160 | : | 140 | 20 | 12 | : | 8 | |
5 | KFC Leipzig | 10 | 145 | : | 163 | -18 | 8 | : | 12 | |
6 | 1. Luckenwalder SC | 10 | 105 | : | 179 | -74 | 4 | : | 16 | |
7 | WKG Pausa/Plauen | 11 | 90 | : | 277 | -187 | 0 | : | 22 |
Die KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt hat mit Wirkung zum 06.10.2022 ihre Mannschaft aus der RL MD zurückgezogen.
Immer aktuell unter liga-db.de