Die aktuelle Tabelle der Oberliga Sachsen
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
1 | RVE 1908 Lugau | 16 | 406 | : | 197 | 209 | 32 | : | 0 | ||
2 | WKG Pausa/ASV Plauen II | 16 | 350 | : | 253 | 97 | 22 | : | 10 | ||
3 | SAV Leipzig/Großlehna | 16 | 337 | : | 256 | 81 | 20 | : | 12 | ||
4 | RV Thalheim II | 16 | 337 | : | 270 | 67 | 18 | : | 14 | ||
5 | SV GW Weißwasser | 16 | 315 | : | 293 | 22 | 16 | : | 16 | ||
6 | AC 1897 Werdau II | 16 | 295 | : | 296 | -1 | 14 | : | 18 | * | |
7 | RSK Gelenau/Zöblitz/Zschopau | 16 | 248 | : | 357 | -109 | 14 | : | 18 | ||
8 | AC Auerbach | 16 | 287 | : | 315 | -28 | 8 | : | 24 | ||
9 | FC Erzgebirge Aue II | 16 | 139 | : | 477 | -338 | 0 | : | 32 |
*Direkter Vergleich AC 1897 Werdau II : RSK Gelenau/Zöblitz/Zschopau = 4:0, 56:18
immer aktuell unter liga-db.de