background
Abschlusstabelle der Regionalliga A
Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -
1 RVE Lugau 8 162 : 100 62   15 : 1
2 WKG Pausa/Plauen II 8 144 : 129 15   9 : 7
3 AC Werdau II 8 138 : 138   0   8 : 8
4 RV Thalheim II 8 117 : 150 -33   6 : 10
5 SV Auerbach 8 110 : 154 -44   2 : 14

immer aktuell unter liga-db.de
Abschlusstabelle der Regionalliga B
Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -
1 AC Germania Artern 8 192 : 52 140   14 : 2
2 RC Germ. Potsdam 8 151 : 88 63   14 : 2
4 SV Luftfahrt Berlin 8 113 : 140 -27   8 : 8
5 SAV Leipzig/Großlehna 8 82 : 182 -100   4 : 12
6 RSV Hansa Frankfurt/O. 8 93 : 169 -76   0 : 16
Abschlusstabelle der Gruppenfinals Platz 1-6
Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -  
1 AC Germania Artern 10 240 : 72 168   18 : 2 *
2 RC Germ. Potsdam 10 209 : 93 116   18 : 2  
3 RVE Lugau 10 170 : 163   7   10 : 10  
4 SV Luftfahrt Berlin 10 165 : 162   3   8 : 12  
5 WKG Pausa/Plauen II 10 120 : 206 -86   4 : 16  
6 AC Werdau II 10 69 : 277 -208   2 : 18

*Direkter Vergleich
AC Germania Artern - RC Germania Potsdam 2:2, 25:23


Abschlusstabelle der Gruppenfinals Platz 7-10
Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -  
1 RV Thalheim II 6 84 : 81 3   7 : 5 *
2 SAV Leipzig/Großlehna 6 78 : 86   -8   7 : 5
3 SV Auerbach 6 94 : 102 -8   6 : 6
4 RSV Hansa Frankfurt/O. 6 108 : 95 13   4 : 8

*Direkter Vergleich
SAV Leipzig/Großlehna - RV Thalheim II 1:1
RV Thalheim II - SAV Leipzig/Großlehna 26:11