Die aktuelle Tabelle der Regionalliga Mitteldeutschland 2024
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | |
1 | WKG RSK Gelenau 2/AVG Markneukirchen 2 | 7 | 151 | : | 50 | 101 | 14 | : | 0 | |
2 | AC 1897 Werdau | 7 | 136 | : | 71 | 65 | 11 | : | 3 | |
3 | RV Thalheim | 7 | 122 | : | 89 | 33 | 10 | : | 4 | |
4 | WKG KSV Pausa / ASV Plauen | 7 | 102 | : | 86 | 16 | 8 | : | 6 | |
5 | RC Germania Potsdam | 7 | 104 | : | 115 | -11 | 8 | : | 6 | |
6 | RVE Lugau | 7 | 127 | : | 96 | 31 | 7 | : | 7 | |
7 | KFC Leipzig | 7 | 90 | : | 101 | -11 | 4 | : | 10 | |
8 | AC Germania Artern | 7 | 68 | : | 161 | -93 | 2 | : | 12 | |
9 | RV Hannover | 8 | 72 | : | 203 | -131 | 0 | : | 16 |
Immer aktuell unter liga-db.de